| Motor – Potencia | A 3350 r/min, 15,2 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor – Fabricante/modelo | FR691V | |||
| Tipo de transeje | K58 integrado hidrostático con transmisión | |||
| Transmisión – Control | Pedales Twin Touch™ | |||
| Neumáticos traseros | 22×11-10 | |||
| Tipo de sistema de elevación | Por pedal con elevación por resorte ajustable | |||
| Anchura de corte | 122 o 137 cm 48 o 54 in. |
| Potencia | A 3350 r/min, 15,2 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Fabricante/modelo | FR691V | |||
| Tipo | Válvula en culata (OHV), lubricante de presión total, filtro de aceite | |||
| Cilindros | Dos cilindros en V, camisas de hierro fundido | |||
| Regulador | Mecánico | |||
| Estrangulador/Control de velocidad | Palancas independientes, retorno de acelerador automático | |||
| Sistema de refrigeración | Aire | |||
| Filtro de aire | Seco, sustituible | |||
| Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible |
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentación de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
| Indicador de combustible | Indicador en salpicadero | |||
| Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
| Boca de carga de combustible | En guardabarros izquierdo, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
| Batería | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de carga | Alternador de volante regulado, 12 amp | |||
| Motor de arranque | Bendix | |||
| Cuentahoras | Sí | |||
| Faros principales | Dos de serie | |||
| Luces o catadióptricos traseros | No | |||
| Luces de marcha atrás | No | |||
| Faros de trabajo traseros | No | |||
| Salida de 12 V | No |
| Tipo | K58 integrado hidrostático con transmisión | |||
|---|---|---|---|---|
| Control | Pedales Twin Touch™ | |||
| Control de crucero | Sí, palanca en el salpicadero | |||
| Enfriador de aceite | Aletas y ventilador del transeje | |||
| Filtro de aceite | Sí, interno | |||
| Bloqueo del diferencial | No | |||
| Velocidad de avance | 0-10 km/h 0-6,2 mph |
|||
| Velocidad de retroceso | 0-5,6 km/h 0-3,5 mph |
|||
| Frenos | Disco húmedo interno |
| Bastidor | Reforzado y soldado | |||
|---|---|---|---|---|
| Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
| Soporte de contrapesos | Delantero y trasero opcional, cada uno soporta hasta dos contrapesos Quik-Tatch™, 19 kg 42 lb |
|||
| Enganche receptor | No | |||
| Eje delantero | Hierro fundido | |||
| Casquillos de mangueta | No | |||
| Neumáticos delanteros | 15×6,5-8 | |||
| Neumáticos traseros | 22×11-10 | |||
| Material del capó | Totalmente cerrado, el material de color moldeado reduce el sonido, es resistente al óxido y las abolladuras | |||
| Material de los guardabarros | Acero estampado | |||
| Alfombrillas | Goma Sure-grip | |||
| Almacenamiento | Sí, caja de herramientas cerrada y bajo el asiento | |||
| Adhesivo de intervalos de mantenimiento | Sí | |||
| Asideros en guardabarros | No | |||
| Posavasos | Sí | |||
| Puntos de montaje de equipamiento | Sí, reforzados |
| Tipo | Manual, piñón y cremallera | |||
|---|---|---|---|---|
| Dirección en las cuatro ruedas | No disponible en este modelo | |||
| Volante de dirección | 35,6 cm 14 in. |
|||
| Volante inclinable | No | |||
| Radio de giro | 40,6 cm 16 in. |
|||
| Radio del círculo sin segar | Segadora 48A: 53,3 cm 21 in. Segadora 54A: 46 cm 18 in. |
| Tipo | Respaldo alto, cortado y cosido | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del respaldo del asiento | 46 cm 18 in. |
|||
| Reposabrazos | Opcional | |||
| Ajuste horizontal | Sentado, carril, 15 posiciones, 17 cm 6,6 in. |
|||
| Suspensión del asiento | Ajuste al peso del operador sin herramientas de tres posiciones mediante dos muelles helicoidales |
| Tipo | Por pedal con elevación por resorte ajustable | |||
|---|---|---|---|---|
| Salidas hidráulicas | No | |||
| Altura de corte de la plataforma | 13 posiciones, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Altura de corte programada | Sí |
| Tipo | Descarga lateral | |||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte | 122 o 137 cm 48 o 54 in. |
|||
| Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
| Material de plataforma de corte | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
| Boca de limpieza del cortacésped | Sí | |||
| Sistema de transmisión de la segadora | TDF eléctrica con correa en línea | |||
| Ruedas de plataforma de corte | Cuatro | |||
| Ajuste de las ruedas de la segadora | Pasador tensado por un muelle, de siete posiciones | |||
| Nivelación de la segadora | Bocas Exact Adjust e indicador de nivelación de la plataforma integrado |
| Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Brazos de tiro delanteros | Acoplado con dos pasadores huecos en dos puntos | |||
| Brazos de tiro traseros | Dos pasadores en J tensados por un muelle | |||
| Ruedas giratorias del cortacésped | Sí | |||
| Sistema de transmisión | Correa doble |
| Cumple la norma ANSI | Sí | |||
|---|---|---|---|---|
| Cumple la normativa OPEI | Sí | |||
| Protección de marcha atrás | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) |
| Notas | Totalmente cerrado, el material de color moldeado reduce el sonido, es resistente al óxido y las abolladuras Capa de pintura duradera por electroforesis y acabado con pintura en polvo |
|---|
| Recogedor trasero | 42A: 2 bolsas, 250 L 7 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Recogida de material en polvo | Soplador Power Flow™ | |||
| Sistema Mulching | Sí | |||
| Hoja frontal | 112 cm 44 in. |
|||
| Cabezal quitanieves | 112 cm 44 in. |
|||
| Esparcidor | Remolcado detrás, 80 kg 175 lb |
|||
| Parachoques delantero | Opción de paragolpes de diseño | |||
| Protección contra malezas | Sí |
| Altura | 124 cm 49 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longitud total | 182,9 cm 72 in. |
|||
| Distancia entre ejes | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Anchura con cortacésped | 48A: 159 cm 62,5 in. 54A: 174 cm 68,4 in. |
|||
| Anchura con cortacésped (deflector elevado) | 48A: 136 cm 53,6 in. 54A: 151 cm 59,4 in. |
|||
| Anchura sin cortacésped | 97,8 cm 38,5 in. |
|||
| Peso | Segadora 48A, sin combustible: 299 kg 659 lb Segadora 54A, sin combustible: 303 kg 667 lb |
| Ubicación de fabricación | Horicon, Wisconsin, EE. UU. |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.